东风153 12吨洒水车
| 产品名称 | 东风153 12吨洒水车 | 整车型号 | CLW5160GPSE5 |
| 罐体容积 | 12立方 | 垂直吸程 | 8米 |
| 洒水宽度 | 16米 | 水炮扬程 | 28米 |
| 外形尺寸 | 7650×2480×3100 | 轴距 | 3950mm |
| 发动机型号 | 康明斯190马力 | 额定载质量 | 9195kg |
| 排放标准 | 国五 | 轮胎规格 | 10.00-20尼龙胎 |
| 是否免征 | 是 | 库存数量 | 现车充足 |
| 产品名称 | 东风153 12吨洒水车 |
| 外型尺寸 | ×× |
| 总质量 | |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | |
| 排放标准 | |
| 最高车速 | |
| 整车说明 | |
| 底盘型号 | |
| 轴数 | |
| 轴距 | |
| 轮胎数 | |
| 轮胎规格 | |
| 燃油种类 |
| 发动机型号 | |
| 生产企业 | |
| 排量 | |
| 功率 |



