| CLW5040TQZD5型清障车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5040TQZD5型清障车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2300×2200,2450 |
| 整车型号 | CLW5040TQZD5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/13,22/12 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1070/1275,1220/1475,1220/1675 | |
| 整备质量(kg) | 3810 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 托举质量:555kg.选装新型前面罩,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):360. ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.此整车前悬/轴距/后悬对应关系为:1070/3650/1275,1220/3300/1475,1220/3100/1675.选装后部图片. | ||
| CLW5040TQZD5型清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1042GLJ | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1506,1580,1590,1770,1530 |
| 轴距(mm) | 3100,3300,3650 | 后轮距(mm) | 1500,1530,1586,1650 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| CLW5040TQZD5型清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 4DW94-95E5 YC4FA130-50 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3707 2982 3857 3660 3922 2720 2982 3760 | 86 85 90 96 85 72 95 95 |
微名片
手机版









